Basisdeel: Financiële dienstverlening (23216)
Kerntaak: B1-K1 Begeleidt klanten in de financiële dienstverlening
Basisdeel kerntaak 1 (_KT_25546_B1K1) (Gereed) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1_K1_P | Praktijkexamen B1-K1 | Examenproject | 3 uur | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||
B1_K1_W1 | Informeert, verwijst en gaat de financiële relatie aan met de klant | Examenproject | ntb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||
B1_K1_W2 | Beheert de relatie en verleent service m.b.t. financiële diensten | Examenproject | ntb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||
B1_K1_T | Tentamens B1-K1 | Kennisexamen | ntb | school | T,1-10, O V,1 dec,>= 5.5 | 1 | |||
WFT1_BA | Wft examen - Basis | Kennisexamen | ntb | school | T,1-10, O V,1 dec,>= 5.5 | 1 | B1_K1_T | ||
KE1_BA | Kennisexamen Basis | Kennisexamen | 75min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_T |
Je maakt of het WFT examen of het kennisexamen, het resultaat moet altijd voldoende zijn (V of > 5,5).
Kerntaak: B1-K2 Ondersteunt advies over schadeverzekeringen aan particuliere klanten
Basisdeel kerntaak 2 (_KT_25546_B1K2) (Gereed) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | B1-K2-W3 | B1-K2-W4 | B1-K2-W5 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1_K2_P | Praktijkexamen B1-K2 | Examenproject | 3uur | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||||
B1_K2_W1 | Inventariseert gegevens klant t.b.v. voorbereiding van advies over schadeverzekeringen particulier | Examenproject | ntb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W2 | Stelt een risicoanalyse op t.b.v. schadeverzekeringen particulier | Examenproject | ntb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W3 | Bereidt een passende oplossing voor, zowel fin. als org. m.b.t. schadeverzekeringen particulier | Examenproject | ntb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W4 | Beheert het klantdossier en houdt het advies m.b.t. schadeverzekeringen particulier actueel | Examenproject | ntb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W5 | Begeleidt bij de schadebehandeling/claim m.b.t. schadeverzekeringen particulier | Examenproject | ntb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_T | Tentamens B1-K2 | Kennisexamen | ntb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||||
WFT2_SVP | Wft examen - Schadeverzekeringen particulier | Kennisexamen | ntb | school | T,1-10, O V,1 dec,>= 5.5 | 1 | B1_K2_T | |||||
KE2_SVP | Kennisexamen Schadeverzekeringen particulier | Kennisexamen | 75min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_T |
Je maakt of het WFT examen of het kennisexamen, het resultaat moet altijd voldoende zijn (V of > 5,5).