Basisdeel: Logistiek (23143)
Kerntaak: B1-K1 Goederen/producten ontvangen en opslaan
| Kerntaak 1 (_KT_25371_B1K1) (Gereed) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | B1-K1-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
| PVB1_25371 | Goederen/producten ontvangen en opslaan | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | Variabel | Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 70 | |||||
| EX1_25371 | Ontvangst en opslag | Theorie-examen | 90 minuten | School | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 30 | |||||
Kerntaak: B1-K2 Orders verzamelen
| Kerntaak 2 (_KT_25371_B1K2) (Gereed) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | B1-K2-W3 | B1-K2-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
| PVB2_25371 | Orders verzamelen | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | Variabel | Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 70 | |||||
| EX2_25371 | Verzamelen en verzenden | Theorie-examen | 90 minuten | School | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 30 | |||||
Kerntaak: B1-K3 Goederen/producten verzenden
| Kerntaak 3 (_KT_25371_B1K3) (Gereed) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Examencode | Examen(s) | B1-K3-W1 | B1-K3-W2 | B1-K3-W3 | B1-K3-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
| PVB3_25371 | Goederen/producten verzenden | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | Variabel | Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 70 | |||||
| EX2_25371 | Verzamelen en verzenden | Theorie-examen | 90 minuten | School | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 30 | |||||