Basisdeel: Marketing, communicatie en evenementen (23067)
Kerntaak: B1-K1 Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ter uitwerking van het marketing- en communicatiebeleid
Basisdeel kerntaak 1 (_KT_25148_B1K1) (Gereed) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | B1-K1-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1_K1_P | Praktijkexamen B1-K1 | Examenproject | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 67 | |||||
B1_K1_P | Praktijkexamen B1-K1 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 67 | |||||
B1_K1_W1 | Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze | Examenproject | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W1 | Zoekt informatie op voor een operationeel plan en analyseert deze | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W2 | Doet voorstellen voor een operationeel plan | Examenproject | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W2 | Doet voorstellen voor een operationeel plan | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W3 | Werkt een operationeel plan uit | Examenproject | 8 uur | bedrijf/school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W3 | Werkt een operationeel plan uit | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 8 uur | bedrijf/school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W4 | Becommentarieert en actualiseert operationele plannen | Examenproject | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W4 | Becommentarieert en actualiseert operationele plannen | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_KV | Kennis- en vaardigheidsexamens B1-K1* | Theorie-examen | 150 min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 33 | |||||
KE1_BMC | Kennisexamen Basis marketing en communicatie | Theorie-examen | 60 min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_KV | ||||
VE1_CC | Vaardigheidsexamen Commerciële calculaties | Theorie-examen | 90 min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_KV |
* Voor minimaal de helft van de kennis- en/of vaardigheidsexamens moet het resultaat ten minste een 5,5 zijn. Het resultaat mag nooit lager dan een 4,0 zijn. Het gemiddelde van de resultaten van alle kennis- en vaardigheidsexamens moet ten minste een 5,5 zijn.
Kerntaak: B1-K2 Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten
Basisdeel kerntaak 2 (_KT_25148_B1K2) (Gereed) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | B1-K2-W3 | B1-K2-W4 | B1-K2-W5 | B1-K2-W6 | B1-K2-W7 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1_K2_P1 | Praktijkexamen 1 B1-K2 | Examenproject | 4 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 22 | ||||||||
B1_K2_P1 | Praktijkexamen 1 B1-K2 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 22 | ||||||||
B1_K2_W1 | Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart | Examenproject | 4 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P1 | |||||||
B1_K2_W1 | Brengt marketing- en communicatievraagstukken in kaart | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P1 | |||||||
B1_K2_W2 | Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken | Examenproject | 4 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P1 | |||||||
B1_K2_W2 | Bedenkt oplossingen voor marketing- en communicatievraagstukken | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P1 | |||||||
B1_K2_P2 | Praktijkexamen 2 B1-K2 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 14 uur | bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 34 | ||||||||
B1_K2_W3 | Stelt een projectplan op voor de oplossing van marketing- en communicatievraagstukken | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 14 uur | bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P2 | |||||||
B1_K2_W4 | Voert een projectplan uit ter oplossing van marketing- en communicatievraagstukken | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 14 uur | bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P2 | |||||||
B1_K2_W5 | Evalueert een projectplan m.b.t. marketing- en communicatievraagstukken | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 14 uur | bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P2 | |||||||
B1_K2_P3 | Praktijkexamen 3 B1-K2 | Examenproject | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 22 | ||||||||
B1_K2_P3 | Praktijkexamen 3 B1-K2 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 22 | ||||||||
B1_K2_W6 | Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal | Examenproject | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P3 | |||||||
B1_K2_W6 | Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotie- en pr-materiaal | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P3 | |||||||
B1_K2_W7 | Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website | Examenproject | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P3 | |||||||
B1_K2_W7 | Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 8 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P3 | |||||||
B1_K2_K | Kennisexamens B1-K2* | Theorie-examen | 130 min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 22 | ||||||||
KE2_MP | Kennisexamen Marketingplanning | Theorie-examen | 60 min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_K | |||||||
KE3_CO | Kennisexamen Communicatie | Theorie-examen | 70 min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_K |
* Voor minimaal de helft van de kennis- en/of vaardigheidsexamens moet het resultaat ten minste een 5,5 zijn. Het resultaat mag nooit lager dan een 4,0 zijn. Het gemiddelde van de resultaten van alle kennis- en vaardigheidsexamens moet ten minste een 5,5 zijn.