Keuzedelen niveau 4 - 720 SBU (_KD4-720) (Gereed) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
KZ1 | Keuzedeel 1 | Keuzedeelexamen | Variabel | Variabel | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=4.0 | 1 | |
KZ2 | Keuzedeel 2 | Keuzedeelexamen | Variabel | Variabel | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=4.0 | 1 | |
KZ3 | Keuzedeel 3 | Keuzedeelexamen | Variabel | Variabel | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=4.0 | 1 |
De slaag-/zakregeling van de keuzedelen bij meer dan één keuzedeel:
De compensatieregeling maakt het mogelijk om het diploma te halen als niet voor ieder keuzedeel van de opleiding tenminste een 6 is behaald. Indien de keuzedeelverplichting slechts één keuzedeel omvat, dan moet voor dit keuzedeel ten minste een 6 zijn behaald.
Engels generiek N4 (_En_B1_IEA2) (Gereed) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
CE_EN_B1 | CE Lezen en Luisteren B1 | Centraal examen | 90 minuten | School | C, 0-10, Getal 1-10, 1 dec, >=1.0 | 1 | |
N4EnIEA2 | Gemiddeld instellingsexamens Engels A2 | Instellingsexamens | Variabel | School | C, 0-10, Getal 1-10, 1 dec, >=1.0 | 1 | |
ENGSA2_IE | Gesprekken voeren A2 | Mondeling examen | Variabel | School | C, 0-10, Getal 1-10, 1 dec, >=1.0 | 1 | |
ENSPA2_IE | Spreken A2 | Mondeling examen | Variabel | School | C, 0-10, Getal 1-10, 1 dec, >=1.0 | 1 | |
ENSCA2_IE | Schrijven A2 | Schriftelijk | Variabel | School | C, 0-10, Getal 1-10, 1 dec, >=1.0 | 1 |
Eindcijfer Nederlands, Engels en rekenen ten minste 5-6-6 (in willekeurige volgorde).
Nederlands 3F (_NE_N4) (Gereed) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
NL3FCE | CE Lezen en Luisteren 3F | Centraal examen | 120 minuten | School | C, 0-10, Getal 1-10, 1 dec, >=1.0 | 1 | |
EIND3FN_IE | Gemiddelde instellingsexamens Nederlands 3F | Instellingsexamens | Variabel | School | C, 0-10, Getal 1-10, 1 dec, >=1.0 | 1 | |
NLGS3F_IE | Gesprekken voeren 3F | Mondeling examen | Variabel | School | C, 0-10, Getal 1-10, 1 dec, >=1.0 | 1 | |
NLSP3F_IE | Spreken 3F | Mondeling examen | Variabel | School | C, 0-10, Getal 1-10, 1 dec, >=1.0 | 1 | |
NLSC3F_IE | Schrijven 3F | Schriftelijk | Variabel | School | C, 0-10, Getal 1-10, 1 dec, >=1.0 | 1 |
Eindcijfer Nederlands, Engels en rekenen ten minste 5-6-6 (in willekeurige volgorde).
Rekenen mbo-niveau 4 (_RE_N4) (Gereed) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
RE_N4 | Rekenexamen mbo-niveau 4 | Digitaal examen | 150 minuten | School | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.0 | 1 |