Basisdeel: Junior business controller (26023)
Kerntaak: B1-K1 Verricht activiteiten voor het financieel beheer
Kerntaak 1 (_KT_26023_B1K1) (Gereed) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | B1-K1-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K1-W1 | Controleert en bewerkt het inkoopboek | Examenproject | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K1-W2 | Voert stamgegevens in en wijzigt deze | Examenproject | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K1-W3 | Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen | Examenproject | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K1-W4 | Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering | Examenproject | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1K1_KE1EBA | Elementaire kennis bedrijfsadministratie | Schriftelijk | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1K1_KE2EBE | Elementaire kennis bedrijfseconomie | Schriftelijk | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1K1_KE3REK | Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen | Schriftelijk | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1K1_KE4PRR | Elementaire kennis procedures en recht | Schriftelijk | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1K1_VE1SPR | Spreadsheetvaardigheden | Schriftelijk | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1K1_VE2ENG | Engels | Schriftelijk | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 |
Kerntaak: B1-K2 Voert ondersteunende managementtaken uit ten behoeve van het logistieke proces
Kerntaak 2 (_KT_26023_B1K2) (Gereed) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K2-W1 | Levert management informatie | Examenproject | nnb | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||
B1-K2-W1 | Levert management informatie | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | nnb | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||
B1-K2-W2 | Doet verbetervoorstellen | Examenproject | nnb | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||
B1-K2-W2 | Doet verbetervoorstellen | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | nnb | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 |
Kerntaak: B1-K3 Verricht werkzaamheden t.b.v. de periode afsluiting, de belastingaangifte en managementinformatie
Kerntaak 3 (_KT_26023_B1K3) (Gereed) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K3-W1 | B1-K3-W2 | B1-K3-W3 | B1-K3-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K3-W1 | Bereidt de periode afsluiting voor | Examenproject | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K3-W2 | Treft voorbereidingen voor de aangifte omzetbelasting | Examenproject | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K3-W3 | Beheert databases | Examenproject | nnb | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K3-W4 | Verstrekt informatie en advies | Examenproject | nnb | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1K3_KE5KBE | Kennis Bedrijfseconomie | Schriftelijk | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1K3_KE7KBA | Kennis Bedrijfsadministratie BA | Schriftelijk | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1K3_KE9FK | Fiscale Kennis BA | Schriftelijk | nnb | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 |