Basisdeel: Financieel administratieve beroepen (23065)
Kerntaak: B1-K1 Controleert en bewerkt dagboeken
Basisdeel kerntaak 1 (_KT_25138_B1K1) (Gereed) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | B1-K1-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1_K1_P | Praktijkexamen B1-K1 | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 57 | |||||
B1_K1_P | Praktijkexamen B1-K1 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 57 | |||||
B1_K1_W1 | Controleert en bewerkt het inkoopboek | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W1 | Controleert en bewerkt het inkoopboek | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W2 | Controleert en bewerkt het verkoopboek | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W2 | Controleert en bewerkt het verkoopboek | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W3 | Controleert en bewerkt het bankboek | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W3 | Controleert en bewerkt het bankboek | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W4 | Controleert en bewerkt het kasboek | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_W4 | Controleert en bewerkt het kasboek | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | ||||
B1_K1_K | Kennisexamens B1-K1 | Theorie-examen | 270min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 43 | |||||
KE1_EKBA | Kennisexamen Elementaire kennis bedrijfsadministratie | Theorie-examen | 120min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_K | ||||
KE2_EKBE | Kennisexamen Elementaire kennis bedrijfseconomie | Theorie-examen | 90min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_K | ||||
KE3_RVFT | Kennisexamen Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen | Theorie-examen | 60min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_K |
Kerntaak: B1-K2 Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer
Basisdeel kerntaak 2 (_KT_25138_B1K2) (Gereed) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | B1-K2-W3 | B1-K2-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1_K2_P | Praktijkexamen B1-K2 | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 67 | |||||
B1_K2_P | Praktijkexamen B1-K2 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 67 | |||||
B1_K2_W1 | Voert stamgegevens in en bewerkt deze | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | ||||
B1_K2_W1 | Voert stamgegevens in en bewerkt deze | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | ||||
B1_K2_W2 | Stelt facturen op en controleert deze | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | ||||
B1_K2_W2 | Stelt facturen op en controleert deze | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | ||||
B1_K2_W3 | Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | ||||
B1_K2_W3 | Bewaakt betalingstermijnen en verricht activiteiten voor de invordering | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | ||||
B1_K2_W4 | Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | ||||
B1_K2_W4 | Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | ||||
B1_K2_KV | Kennis- en vaardigheidsexamens B1-K2 | Theorie-examen | 120min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 33 | |||||
KE4_EKPR | Kennisexamen Elementaire kennis procedures en recht | Theorie-examen | 60min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_KV | ||||
VE2_EN | Vaardigheidsexamen Engels | Examenproject | 60min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_KV | ||||
VE2_EN | Vaardigheidsexamen Engels | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 60min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_KV |
Kerntaak: B1-K3 Controleert en bewerkt kwantiteitenregistraties
Basisdeel kerntaak 3 (_KT_25138_B1K3) (Gereed) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K3-W1 | B1-K3-W2 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1_K3_P | Praktijkexamen B1-K3 | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 67 | |||
B1_K3_P | Praktijkexamen B1-K3 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 67 | |||
B1_K3_W1 | Beheert en controleert een urenregistratie | Examenproject | 4 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K3_P | ||
B1_K3_W1 | Beheert en controleert een urenregistratie | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K3_P | ||
B1_K3_W2 | Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens | Examenproject | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K3_P | ||
B1_K3_W2 | Controleert en bewerkt administraties van kwantitatieve gegevens | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 4uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K3_P | ||
B1_K3_V | Vaardigheidsexamen B1-K3 | Theorie-examen | 120min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 33 | |||
VE1_SV | Vaardigheidsexamen Spreadsheet vaardigheden | Theorie-examen | 120min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K3_V |