Basisdeel: Office- en managementsupport (23231)
Kerntaak: B1-K1 Voert taken rondom informatiemanagement uit
Basisdeel kerntaak 1 (_KT_25574_B1K1) (Gereed) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | B1-K1-W4 | B1-K1-W5 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1_K1_P | Praktijkexamen B1-K1 | Examenproject | 6uur | School./bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 71 | ||||||
B1_K1_P | Praktijkexamen B1-K1 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6uur | School./bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 71 | ||||||
B1_K1_W1 | Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling | Examenproject | 6 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | |||||
B1_K1_W1 | Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | |||||
B1_K1_W2 | Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling | Examenproject | 6uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | |||||
B1_K1_W2 | Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | |||||
B1_K1_W3 | Onderhoudt het relatienetwerk | Examenproject | 6 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | |||||
B1_K1_W3 | Onderhoudt het relatienetwerk | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | |||||
B1_K1_W4 | Voert administratieve taken uit | Examenproject | 6 uur | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | |||||
B1_K1_W4 | Voert administratieve taken uit | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6 uur | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | |||||
B1_K1_W5 | Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief | Examenproject | 6uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | |||||
B1_K1_W5 | Onderhoudt en actualiseert het (digitale) archief | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_P | |||||
B1_K1_V | Vaardigheidsexamens B1-K1* | Praktijkexamen | 240 minuten | School | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 29 | ||||||
B1_K1_V | Vaardigheidsexamens B1-K1* | Theorie-examen | 240 minuten | School | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 29 | ||||||
VE2_SP | Vaardigheidsexamen Werken met softwarepakketten | Praktijkexamen | 150 minuten | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_V | |||||
VE2_SP | Vaardigheidsexamen Werken met softwarepakketten | Theorie-examen | 150 minuten | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_V | |||||
VE5_IM | Vaardigheidsexamen Informatiemanagement in de MVT | Beoordeling portfolio | 90 minuten | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_V | |||||
VE5_IM | Vaardigheidsexamen Informatiemanagement in de MVT | Praktijkexamen | 90 minuten | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_V | |||||
VE5_IM | Vaardigheidsexamen Informatiemanagement in de MVT | Theorie-examen | 90 minuten | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K1_V |
* Voor minimaal de helft van de kennis- en/of vaardigheidsexamens moet het resultaat ten minste een 5,5 zijn. Het resultaat mag nooit lager dan een 4,0 zijn. Het gemiddelde van de resultaten van alle kennis- en vaardigheidsexamens moet ten minste een 5,5 zijn.
Kerntaak: B1-K2 Voert taken rondom planning en organisatie uit
Basisdeel kerntaak 2 (_KT_25574_B1K2) (Gereed) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | B1-K2-W3 | B1-K2-W4 | B1-K2-W5 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1_K2_P | Praktijkexamen B1-K2 | Examenproject | 6uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 83 | ||||||
B1_K2_P | Praktijkexamen B1-K2 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 83 | ||||||
B1_K2_W1 | Beheert de agenda | Examenproject | 6 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W1 | Beheert de agenda | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W2 | Organiseert bijeenkomsten | Examenproject | 6 uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W2 | Organiseert bijeenkomsten | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6 uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W3 | Notuleren: maakt verslag en handelt vergaderzaken af | Examenproject | 6 uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W3 | Notuleren: maakt verslag en handelt vergaderzaken af | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6 uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W4 | Ontvangt bezoekers | Examenproject | 6uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W4 | Ontvangt bezoekers | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W5 | Handelt facturen en declaraties af | Examenproject | 6uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_W5 | Handelt facturen en declaraties af | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_P | |||||
B1_K2_V | Vaardigheidsexamen B1-K2 | Praktijkexamen | 75min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 17 | ||||||
B1_K2_V | Vaardigheidsexamen B1-K2 | Theorie-examen | 75min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 17 | ||||||
VE6_PO | Vaardigheidsexamen Planning en organisatie in de MVT | Praktijkexamen | 75 min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_V | |||||
VE6_PO | Vaardigheidsexamen Planning en organisatie in de MVT | Theorie-examen | 75 min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1_K2_V |