Basisdeel: Maatschappelijke Zorg (23312)
Kerntaak: B1-K1 Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg
Basisdeel kerntaak 1 MV SCB (_KT_25656_25780_B1K1) (Gereed) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | B1-K1-W4 | B1-K1-W5 | B1-K1-W6 | B1-K1-W7 | B1-K1-W8 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K1-W1 VZ | Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar) | Gedragsbeoordeling | Gedragsbeoordeling maximaal 4 weken, examentijd maximaal 60 minuten/ Productbeoordeling binnen 1 werkdag na gesprek | Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf/ Productbeoordeling BPV-bedrijf of school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W1 VZ | Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar) | Productbeoordeling | Gedragsbeoordeling maximaal 4 weken, examentijd maximaal 60 minuten/ Productbeoordeling binnen 1 werkdag na gesprek | Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf/ Productbeoordeling BPV-bedrijf of school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W2 VZ | Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 60 minuten | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W3 VZ | Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener) | Productbeoordeling | Maximaal 6 weken | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W4 VZ | Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 2 weken/ examentijd per activiteit maximaal 1 dagdeel | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W5 VZ | Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener) | Gedragsbeoordeling | Examentijd per handeling maximaal 45 minuten | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W6 VZ | Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 45 minuten | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W7 VZ | Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator) | Examengesprek | Maximaal 30 minuten | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W8 VZ | Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator) | Examenverslag | Inleveren uiterlijk 2 weken na de situatie | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K2-W2 VZ | Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 1 week | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W4 MZ | Ondersteunt de cliënt bij participatie | Gedragsbeoordeling | Productbeoordeling maximaal 2 weken/ Gedragsbeoordeling maximaal 60 minuten | Productbeoordeling BPV-bedrijf of school/ Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W4 MZ | Ondersteunt de cliënt bij participatie | Productbeoordeling | Productbeoordeling maximaal 2 weken/ Gedragsbeoordeling maximaal 60 minuten | Productbeoordeling BPV-bedrijf of school/ Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W8 MZ | Evalueert de geboden ondersteuning en zorg | Evaluatieverslag | Maximaal 2 weken | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 |
Kerntaak: B1-K2 Werken aan kwaliteit en deskundigheid
Basisdeel kerntaak 2 MV SCB (_KT_25656_25780_B1K2) (Gereed) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K2-W1 VZ | Zorg voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 60 minuten | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||
B1-K2-W2 VZ | Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 1 week | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||
B1-K2-W3 VZ | Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar) | Productbeoordeling | Maximaal 4 weken | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 |
Kerntaak: B1-K1 Bieden van zorg en ondersteuning
Profieldeel 1 kerntaak 1 MV SCB (_KT_25656_25780_P1K1) (Gereed) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | B1-K1-W4 | B1-K1-W5 | B1-K1-W6 | B1-K1-W7 | B1-K1-W8 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K1-W3 VZ | Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener) | Productbeoordeling | Maximaal 6 weken | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
P1-K1-W2 MZ | Ondersteunt en begeleidt een groep cliënten bij activiteiten | Gedragsbeoordeling | 60 minuten (maximaal 3 dagen organiseren activiteit) | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
P1-K1-W3 MZ | Ondersteunt de cliënt bij het voeren van eigen regie | Examengesprek | 30 minuten (maximaal 10 dagen voorbereidende opdracht) | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
P1-K1-W4 MZ | Levert een bijdrage aan de begeleiding van nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers | Gedragsbeoordeling | 90 minuten | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 |
Basisdeel kerntaak 1 MV SCB (_KT_25656_25780_B1K1) (Gereed) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | B1-K1-W4 | B1-K1-W5 | B1-K1-W6 | B1-K1-W7 | B1-K1-W8 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K1-W1 VZ | Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar) | Gedragsbeoordeling | Gedragsbeoordeling maximaal 4 weken, examentijd maximaal 60 minuten/ Productbeoordeling binnen 1 werkdag na gesprek | Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf/ Productbeoordeling BPV-bedrijf of school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W1 VZ | Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar) | Productbeoordeling | Gedragsbeoordeling maximaal 4 weken, examentijd maximaal 60 minuten/ Productbeoordeling binnen 1 werkdag na gesprek | Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf/ Productbeoordeling BPV-bedrijf of school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W2 VZ | Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 60 minuten | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W3 VZ | Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener) | Productbeoordeling | Maximaal 6 weken | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W4 VZ | Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 2 weken/ examentijd per activiteit maximaal 1 dagdeel | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W5 VZ | Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener) | Gedragsbeoordeling | Examentijd per handeling maximaal 45 minuten | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W6 VZ | Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 45 minuten | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W7 VZ | Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator) | Examengesprek | Maximaal 30 minuten | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W8 VZ | Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator) | Examenverslag | Inleveren uiterlijk 2 weken na de situatie | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K2-W2 VZ | Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 1 week | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W4 MZ | Ondersteunt de cliënt bij participatie | Gedragsbeoordeling | Productbeoordeling maximaal 2 weken/ Gedragsbeoordeling maximaal 60 minuten | Productbeoordeling BPV-bedrijf of school/ Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W4 MZ | Ondersteunt de cliënt bij participatie | Productbeoordeling | Productbeoordeling maximaal 2 weken/ Gedragsbeoordeling maximaal 60 minuten | Productbeoordeling BPV-bedrijf of school/ Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | |||||||||
B1-K1-W8 MZ | Evalueert de geboden ondersteuning en zorg | Evaluatieverslag | Maximaal 2 weken | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 |
Kerntaak: B1-K2 Werken aan organisatie- en professiegebonden taken
Basisdeel kerntaak 2 MV SCB (_KT_25656_25780_B1K2) (Gereed) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | B1-K2-W3 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K2-W1 VZ | Zorg voor professionele ontwikkeling (Reflectieve EBP professional) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 60 minuten | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K2-W2 VZ | Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 1 week | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K2-W3 VZ | Draagt bij aan goede kwaliteit van zorg (Professional en kwaliteitsbevorderaar) | Productbeoordeling | Maximaal 4 weken | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 |
Basisdeel kerntaak 1 MV SCB (_KT_25656_25780_B1K1) (Gereed) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | B1-K2-W3 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K1-W1 VZ | Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar) | Gedragsbeoordeling | Gedragsbeoordeling maximaal 4 weken, examentijd maximaal 60 minuten/ Productbeoordeling binnen 1 werkdag na gesprek | Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf/ Productbeoordeling BPV-bedrijf of school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W1 VZ | Onderkent de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied (Gezondheidsbevorderaar) | Productbeoordeling | Gedragsbeoordeling maximaal 4 weken, examentijd maximaal 60 minuten/ Productbeoordeling binnen 1 werkdag na gesprek | Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf/ Productbeoordeling BPV-bedrijf of school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W2 VZ | Adviseert en instrueert over preventie (Gezondheidsbevorderaar) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 60 minuten | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W3 VZ | Draagt mede zorg voor het individuele plan van de zorgvrager (Zorgverlener) | Productbeoordeling | Maximaal 6 weken | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W4 VZ | Voert zorg-/begeleidingsactiviteiten uit (Zorgverlener) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 2 weken/ examentijd per activiteit maximaal 1 dagdeel | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W5 VZ | Voert verpleegtechnische handelingen uit (Zorgverlener) | Gedragsbeoordeling | Examentijd per handeling maximaal 45 minuten | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W6 VZ | Communiceert met de zorgvrager en het sociale netwerk (Communicator) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 45 minuten | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W7 VZ | Stemt de zorgverlening af met de zorgvrager en betrokkenen (Organisator) | Examengesprek | Maximaal 30 minuten | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W8 VZ | Reageert op onvoorziene en crisissituaties (Organisator) | Examenverslag | Inleveren uiterlijk 2 weken na de situatie | BPV-bedrijf/ school | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K2-W2 VZ | Werkt samen met andere beroepsgroepen in de keten (Samenwerkingspartner) | Gedragsbeoordeling | Maximaal 1 week | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W4 MZ | Ondersteunt de cliënt bij participatie | Gedragsbeoordeling | Productbeoordeling maximaal 2 weken/ Gedragsbeoordeling maximaal 60 minuten | Productbeoordeling BPV-bedrijf of school/ Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W4 MZ | Ondersteunt de cliënt bij participatie | Productbeoordeling | Productbeoordeling maximaal 2 weken/ Gedragsbeoordeling maximaal 60 minuten | Productbeoordeling BPV-bedrijf of school/ Gedragsbeoordeling BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 | ||||
B1-K1-W8 MZ | Evalueert de geboden ondersteuning en zorg | Evaluatieverslag | Maximaal 2 weken | BPV-bedrijf | T,Goed/Voldoende/Onvoldoende,G V O,-,G V | 1 |