Basisdeel: Evenementenorganisatie (23302)
Kerntaak: B1-K1 Stelt evenementplannen op en/of ondersteunt daarbij
Kerntaak 1 (_KT_25749_B1K1) (Gereed) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | B1-K1-W4 | B1-K1-W5 | B1-K1-W6 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
25749_B1K1 | Stelt evenementplannen op en/of ondersteunt daarbij | PvB, portfolio, examenproject of examenproject zonder context | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 75 | |||||||
25749_B1K1_W1 | Inventariseert wensen en eisen van de opdrachtgever | PvB, praktijkexamen, portfolio of examenproject | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | 25749_B1K1 | ||||||
25749_B1K1_W2 | Verzamelt informatie voor evenementen en analyseert deze | PvB, praktijkexamen, portfolio of examenproject | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | 25749_B1K1 | ||||||
25749_B1K1_W3 | Maakt een risico-analyse en een overzicht van benodigde vergunningen | PvB, praktijkexamen, portfolio of examenproject | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | 25749_B1K1 | ||||||
25749_B1K1_W4 | Doet voorstellen voor evenementplannen en/of stelt deze bij | PvB, praktijkexamen, portfolio of examenproject | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | 25749_B1K1 | ||||||
25749_B1K1_W5 | Werkt evenementplannen uit en presenteert deze | PvB, praktijkexamen, portfolio of examenproject | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | 25749_B1K1 | ||||||
25749_B1K1_W6 | Stelt begroting en offerte op voor de opdrachtgever | PvB, praktijkexamen, portfolio of examenproject | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | 25749_B1K1 | ||||||
25749_VE_KE | Stelt evenementplannen op en/of ondersteunt daarbij - vaardigheids- en kennisexamens | Vaardigheids- of kennisexamen | Variabel | School | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 25 | |||||||
25749_VE1_EN | Engels | Vaardigheidsexamen | Variabel | School | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=4.0 | 1 | 25749_VE_KE | ||||||
25749_KE1 | Evenementenorganisatie | Kennisexamen | Variabel | School | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=4.0 | 1 | 25749_VE_KE |
Kerntaak: B1-K2 Organiseert evenement en evenementpromotie
Kerntaak 2 (_KT_25749_B1K2) (Gereed) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | B1-K2-W3 | B1-K2-W4 | B1-K2-W5 | B1-K2-W6 | B1-K2-W7 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K2_W1 | Werkt een draaiboek en callsheet uit | PvB of portfolio | Variabel | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||||||
B1-K2_W2 | Regelt de promotie van het evenement | PvB of portfolio | Variabel | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||||||
B1-K2_W3 | Regelt de inhuur/aankoop van mat., mensen, techn., (virtuele) ruimtes, catering, vervoer en voorz. | PvB of portfolio | Variabel | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||||||
B1-K2_W4 | Verzorgt de administratie met betrekking tot de deelnemers | PvB of portfolio | Variabel | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||||||
B1-K2_W5 | Regelt de infrastructuur rondom het evenement | PvB of portfolio | Variabel | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||||||
B1-K2_W6 | Regelt de inrichting van ruimtes, de installatie van mat. en apparatuur en de dagelijkse voorz. | PvB of portfolio | Variabel | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||||||
B1-K2_W7 | Regelt de veiligheidsorganisatie van het evenement | PvB of portfolio | Variabel | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 |
Kerntaak: B1-K3 Ondersteunt bij de uitvoering van het evenement
Kerntaak 3 (_KT_25749_B1K3) (Gereed) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K3-W1 | B1-K3-W2 | B1-K3-W3 | B1-K3-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K3_W1 | Bewaakt de voortgang tijdens het evenement | PvB of portfolio | Variabel | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K3_W2 | Coördineert de verkoop/verhuur van producten, catering en aanvullende diensten | PvB of portfolio | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K3_W3 | Coördineert de ontvangst van de bezoekers, artiesten, leveranciers en onderaannemers | PvB of portfolio | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K3_W4 | Informeert en adviseert aanwezigen en handelt klachten af | PvB of portfolio | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 |
Kerntaak: B1-K4 Rondt het evenement af
Kerntaak 4 (_KT_25749_B1K4) (Gereed) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K4-W1 | B1-K4-W2 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K4_W1 | Handelt financiële, personele en administratieve zaken rondom evenementen af | PvB of portfolio | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||
B1-K4_W2 | Evalueert het evenement en doet verbetervoorstellen | PvB of portfolio | Variabel | School/Bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 |