Basisdeel: Business support (26019)
Kerntaak: B1-K1 Voert taken rondom informatiemanagement uit
Kerntaak 1 (_KT_26019_B1K1) (Gereed) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1_K1_W1 | Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling | Examenproject | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
B1_K1_W1 | Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
B1_K1_W2 | Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling | Examenproject | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
B1_K1_W2 | Zorgt voor de mondelinge (telefonische) informatie-uitwisseling | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
B1_K1_W3 | Genereert in opdracht managementinformatie | Examenproject | 2uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
B1_K1_W3 | Genereert in opdracht managementinformatie | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 |
Kerntaak: B1-K2 Voert taken rondom planning en organisatie uit
Kerntaak 2 (_KT_26019_B1K2) (Gereed) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | B1-K2-W3 | B1-K2-W4 | B1-K2-W5 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1K2_P1 | Voert taken rondom planning en organisatie uit WP 1 en 4 | Examenproject | 3uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 40 | ||||||
B1K2_P1 | Voert taken rondom planning en organisatie uit WP 1 en 4 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 3uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 40 | ||||||
B1-K2-W1 | Beheert de agenda | Examenproject | 1,5 uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K2_P1 | |||||
B1-K2-W1 | Beheert de agenda | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 1,5 uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K2_P1 | |||||
B1-K2-W4 | Assisteert bij voorraadbeheer | Examenproject | 1,5 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K2_P1 | |||||
B1-K2-W4 | Assisteert bij voorraadbeheer | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 1,5 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K2_P1 | |||||
B1K2_P2 | Voert taken rondom planning en organisatie uit WP 2, 3 en 5 | Examenproject | 3 uren | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 60 | ||||||
B1K2_P2 | Voert taken rondom planning en organisatie uit WP 2, 3 en 5 | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 3 uren | School/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 60 | ||||||
B1-K2-W2 | Organiseert bijeenkomsten | Examenproject | 1uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K2_P2 | |||||
B1-K2-W2 | Organiseert bijeenkomsten | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 1uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K2_P2 | |||||
B1-K2-W3 | Maakt ruimtes gebruiksklaar | Examenproject | 1uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K2_P2 | |||||
B1-K2-W3 | Maakt ruimtes gebruiksklaar | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 1uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K2_P2 | |||||
B1-K2-W5 | Draagt bij aan een veilige situatie | Examenproject | 1uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K2_P2 | |||||
B1-K2-W5 | Draagt bij aan een veilige situatie | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 1uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K2_P2 |
Kerntaak: B1-K3 Verzorgt on- en offline marketing- en communicatieactiviteiten
Kerntaak 3 (_KT_26019_B1K3) (Gereed) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K3-W1 | B1-K3-W2 | B1-K3-W3 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K3-W1 | Voert promotieactiviteiten uit | Examenproject | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
B1-K3-W1 | Voert promotieactiviteiten uit | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
B1-K3-W2 | Voert webcare werkzaamheden uit | Examenproject | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
B1-K3-W2 | Voert webcare werkzaamheden uit | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
B1-K3-W3 | Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website | Examenproject | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
B1-K3-W3 | Verzorgt de informatie op internet en intranet en onderhoudt de website | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 |
Kerntaak: B1-K4 Treedt op als aanspreekpunt voor klanten/gasten
Kerntaak 4 (_KT_26019_B1K4) (Gereed) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K4-W1 | B1-K4-W2 | B1-K4-W3 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1K4_P1 | Treedt op als aanspreekpunt voor klanten/gasten | Examenproject | 6uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 75 | ||||
B1K4_P1 | Treedt op als aanspreekpunt voor klanten/gasten | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 6uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 75 | ||||
B1-K4-W1 | Ontvangt de klant/gast | Examenproject | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K4_P1 | |||
B1-K4-W1 | Ontvangt de klant/gast | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K4_P1 | |||
B1-K4-W2 | Informeert en adviseert de klant/gast | Examenproject | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K4_P1 | |||
B1-K4-W2 | Informeert en adviseert de klant/gast | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K4_P1 | |||
B1-K4-W3 | Onderhoudt in- en/of externe contacten | Examenproject | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K4_P1 | |||
B1-K4-W3 | Onderhoudt in- en/of externe contacten | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2uren | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | B1K4_P1 | |||
B1K4_VE1_EN | Vaardigheidsexamen Engels | Vaardigheidsexamen | 75 min | school | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 25 |
Kerntaak: B1-K5 Voert administratieve en financiële processen uit
Kerntaak 5 (_KT_26019_B1K5) (Gereed) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Examencode | Examen(s) | B1-K5-W1 | B1-K5-W2 | B1-K5-W3 | B1-K5-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
B1-K5-W1 | Verzamelt en verwerkt informatie | Examenproject | 1,5uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K5-W1 | Verzamelt en verwerkt informatie | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 1,5uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K5-W2 | Beheert het (digitale) dossier | Examenproject | 1,5uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K5-W2 | Beheert het (digitale) dossier | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 1,5uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K5-W3 | Stelt facturen op en controleert deze. | Examenproject | 1,5uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K5-W3 | Stelt facturen op en controleert deze. | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 1,5uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K5-W4 | Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen | Examenproject | 1,5uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
B1-K5-W4 | Controleert inkoopfacturen en verricht activiteiten voor de fiattering van inkoopfacturen | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 1,5uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 |