Basisdeel: Ondersteunende administratieve beroepen (23068)
Kerntaak: B1-K1 Voert ondersteunende receptie- en secretariaatswerkzaamheden uit
| Basisdeel kerntaak 1 (_KT_25150_B1K1) (Gereed) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Examencode | Examen(s) | B1-K1-W1 | B1-K1-W2 | B1-K1-W3 | B1-K1-W4 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
| B1_K1_W1 | Verzorgt de inkomende en uitgaande post | Examenproject | 2,5 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
| B1_K1_W1 | Verzorgt de inkomende en uitgaande post | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2,5 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
| B1_K1_W2 | Beheert een agenda | Examenproject | 2,5 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
| B1_K1_W2 | Beheert een agenda | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2,5 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
| B1_K1_W3 | Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af | Examenproject | 2,5 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
| B1_K1_W3 | Bedient de communicatiemiddelen en handelt telefoongesprekken af | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2,5 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
| B1_K1_W4 | Ontvangt bezoekers | Examenproject | 2,5 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
| B1_K1_W4 | Ontvangt bezoekers | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2,5 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | |||||
Kerntaak: B1-K2 Voert ondersteunende administratieve werkzaamheden uit
| Basisdeel kerntaak 2 (_KT_25150_B1K2) (Gereed) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Examencode | Examen(s) | B1-K2-W1 | B1-K2-W2 | B1-K2-W3 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
| B1_K2_W1 | Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem | Examenproject | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
| B1_K2_W1 | Voert administratieve gegevens in in een geautomatiseerd systeem | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
| B1_K2_W2 | Controleert ingevoerde administratieve gegevens | Examenproject | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
| B1_K2_W2 | Controleert ingevoerde administratieve gegevens | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
| B1_K2_W3 | Archiveert administratieve gegevens | Examenproject | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
| B1_K2_W3 | Archiveert administratieve gegevens | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
Kerntaak: B1-K3 Voert ondersteunende logistieke en facilitaire werkzaamheden uit
| Basisdeel kerntaak 3 (_KT_25150_B1K3) (Gereed) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Examencode | Examen(s) | B1-K3-W1 | B1-K3-W2 | B1-K3-W3 | Vorm | Duur | Plaats | Schaal | Weging | Code bovenliggend examen |
| B1_K3_W1 | Houdt voorraden bij | Examenproject | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
| B1_K3_W1 | Houdt voorraden bij | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
| B1_K3_W2 | Ontvangt en verzendt goederen per post, pakketdienst en/of koerier | Examenproject | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
| B1_K3_W2 | Ontvangt en verzendt goederen per post, pakketdienst en/of koerier | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
| B1_K3_W3 | Verwerkt interne reserveringen voor vergaderruimte en faciliteiten m.b.t. apparatuur en catering | Examenproject | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||
| B1_K3_W3 | Verwerkt interne reserveringen voor vergaderruimte en faciliteiten m.b.t. apparatuur en catering | Proeve van Bekwaamheid (PvB) | 2 uur | school/bedrijf | C, 1-10, Getal 1-10, 1 dec, >=5.5 | 1 | ||||